Dalmor Billie Jean
Male * 31.08.2018
Pedigree NR: SHSB 762073
AVK: 100.00 %
Complete Generations: 2
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Doppel - Spezial - Ausstellung für Terrier | Weilheim, Wessobrunner Str. 8, Hochlandhalle | 23.10.2022 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Peter F. Berchtold | ||||||
Doppel - Spezial - Ausstellung für Terrier | Weilheim, Wessobrunner Str. 8, Hochlandhalle | 22.10.2022 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Bester Rüde | Peter Machetanz | |||||
Swiss Dogshow Luzern II | Luzern | 28.08.2022 | Open class | V | 1 | CAC | Hans Grüttner | ||||||||
Spezial - Ausstellung für Terrier | Bensheim-Feldheim,Langwadenstr. Hundeplatz | 13.08.2022 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Muriel Fröhlich | ||||||
Spezialausstellung für Terrier | Friedrichsdorf - Köppern, Friedberger Straße 22 | 07.08.2022 | Champion class | V | 2 | RVDH | RCAC | Goran Dojchinoski | |||||||
Spezialausstellung für Terrier | Friedrichsdorf - Köppern, Friedberger Straße 22 | 06.08.2022 | Open class | SG | 1 | Jane Serafimov | |||||||||
Terrier-Spezial-Ausstellung | Ludwigshafen, Teichgasse 33 / Hundesportverein | 01.05.2022 | Champion class | V | 2 | RVDH | RCAC | Torsten Himmrich | |||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Karlsruhe, Messe | 14.11.2021 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | CACIB | BOB | M. Möller-Sieber | |||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Karlsruhe, Messe | 13.11.2021 | Champion class | V | 1 | VDH | Tina Deipenbrook | ||||||||
Fehraltorf Summer | Fehraltorf, Pferdesportanlage Barmatt | 29.08.2021 | Open class | V | 1 | CAC | CACIB | BOS | Pichard Laurent | ||||||
Fehraltorf Summer | Fehraltorf, Pferdesportanlage Barmatt | 28.08.2021 | Open class | V | 2 | RCAC | RCACIB | Thomas Hehir | |||||||
Fehraltorf Summer | Fehraltorf, Pferdesportanlage Barmatt | 27.08.2021 | Open class | V | 2 | RCAC | Gerhard Pöllinger | ||||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Ludwigshafen/Rhein, Friedrich Ebert Halle, Erzberger Straße | 15.08.2021 | Open class | V | 1 | VDH | Siret Lepasaar | ||||||||
Internationale Rassehundeausstellung | Karlsruhe, Messe | 10.11.2019 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Bester Junghund | Marie-Josee Melchior | ||||||
Nationale Rassehundeausstellung | Karlsruhe, Messe | 09.11.2019 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Elisabeth Feuz | |||||||
Nationale Terrierschau des SCFT | Eiken | 08.09.2019 | Junior class | V | 1 | CAC | BOB | Otto Kracl | |||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Ludwigshafen, Friedrich-Ebert-Halle | 11.08.2019 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Linda Reinelt-Gebauer | |||||||
Swiss Dogshow | 30.06.2019 | Junior class | V | 1 | CAC | BOB | Annamaria Tarjan | ||||||||
Swiss Dogshow | Aarau | 29.06.2019 | Junior class | V | 1 | CAC | Torsten Himmrich | ||||||||
Winner Argovia | Aarau | 29.06.2019 | Junior class | V | 1 | CAC | George Schogol | ||||||||
Terrier-Spezial-Doppelausstellung | Ronneburg - Hüttengesäß, Oberer Fallbach | 23.06.2019 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Zsuzsanna Balogh | |||||||
Terrier-Spezial-Doppelausstellung | Ronneburg - Hüttengesäß, Oberer Fallbach | 22.06.2019 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | BOS | Jochen Eberhardt | ||||||
Terrier - Spezial - Ausstellung | Gross-Bieberau, Platz des SV Groß - Bieb | 30.05.2019 | Puppy class | VV | 1 | Best in Show Jüngstenklasse | Muriel Fröhlich | ||||||||
Terrier-Spezial-Doppelausstellung | Ludwigshafen, Teichgasse 33 / Hundesportverein | 01.05.2019 | Puppy class | VV | 1 | Erika Hommonai |
Last update : 15.01.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com