Magic Calvin Klein Vom Märchengarten
Male * 29.03.2015
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0053612
IK: 3.1738 %
AVK: 89.68 %
Complete Generations: 6
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
International Dog Show | Luxembourg | 04.09.2022 | Open class | SG | 3 | Tina Taulos | |||||||||
International Dog Show | Luxembourg | 03.09.2022 | Open class | V | 2 | RCACL | Walther Jungblut | ||||||||
Nationale Ausstellung | Bremen Messe, Theodor-Heuss-Allee | 04.08.2019 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Jaroslav Kubala | |||||||
Internationale Ausstellung | Bremen Messe, Theodor-Heuss-Allee | 03.08.2019 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | CACIB | BOS | Frauke Korte | |||||
Spezial-Terrieraustellung | Dorsten-Hervest, Alte Hervester Str.15 | 30.06.2019 | Open class | V | 2 | RVDH | RCAC | Yvonne van den Bogert | |||||||
Terrier - Spezial - Ausstellung | Herdorf, Hundeplatz Wolfsweg | 27.08.2016 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | Istvan Csik | ||||||||
Ausstellung | 12.06.2016 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Petra Friedl | ||||||||
Internationale Ausstellung | Dortmund, Westfalenhallen | 08.05.2016 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Hans Grüttner | |||||||
Ausstellung | 01.05.2016 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | M. Möller-Sieber | ||||||||
Spezial - Ausstellung für Terrier | Münster MCC Halle Münsterland | 17.01.2016 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Dan Ericsson | |||||||
KfT-Ausstellung | Bonn-Oberkassel, Jupp-Gassen-Halle | 13.12.2015 | Puppy class | VV | 1 | Erika Hommonai |
Last update : 07.04.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com