Cheyenne Wolfs-Mountain
Female * 29.07.2014
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0052984
IK: 1.86655 %
AVK: 72.05 %
Generationen: 7
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|---|---|
2 | Leonhard's Supertramp | (1x3, 1x4) |
2 | Ace Of Diamonds Du Moulin De Mac Gregor | (2x4) |
2 | Heroin Of Surprise | (2x4) |
2 | Vallange Sailor Jack | (1x4, 1x5) |
2 | Leonhard's Perfect Love Affair | (1x4, 1x5) |
2 | Touch Of Class Du Moulin De Mac Gregor | (2x5) |
2 | Soupe Au Lait Du Moulin De Mac Gregor | (2x5) |
2 | Copyright Of Surprise | (2x5) |
2 | Puzzle Of Surprise | (2x5) |
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Ausstellung | 06.02.2016 | Intermediate class | SG | 4 | Andreas Korozs | ||||||||||
Spezial Ausstellung für Terrier | München, Hellensteinstraße 1D, Boxerclub | 24.10.2015 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Sissi Dollmann | |||||||
Dog im Park | Traitsching, Kurpfalzpark | 05.07.2015 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Goran Gladic | |||||||
Spezial-Ausstellung für Terrier | Kirchhain, Mühlgasse 24 | 15.02.2015 | Puppy class | VV | 1 | Katalin Radvanszky |
Last update : 18.09.2024 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com