White Headline's Maximus Aurelius
Male * 19.09.2013
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0052353
IK: 0.19525 %
AVK: 82.54 %
Complete Generations: 6
| Cnt | Name | Cnt x Generation |
|---|---|---|
| 2 | Hippy Dandy Black And Blue | (2x4) |
| 2 | Alborada Lusitano | (1x4, 1x5) |
| 2 | Keen Expression Eddy | (2x5) |
| 2 | Idila Dandy Black And Blue | (2x5) |
| 2 | Wesscots One Knight Stand | (2x5) |
| Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
| Spezial Ausstellung | Lehre, Zum Börneken, Börnekenhalle | 19.03.2017 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | Elly Weijenborg-Weggemanns | |||||||
| Spezial Ausstellung | Lehre, Zum Börneken, Börnekenhalle | 18.03.2017 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Torsten Lemmer | ||||||
| Doppel-Gemeinschaftsausstellung | Bramsche-Hesepe, Im Rehagen 7, Hundesportplatz | 22.05.2016 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | Mette Sörum | |||||||
| Spezial - Ausstellung für Terrier | Celle , Zum Kiebitzsee | 15.05.2016 | Open class | SG | 2 | Vihra Grigorova | |||||||||
| Terrier-Spezial-Ausstellung | Detmold Hangar 21 | 13.09.2015 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | Maxwell S. King | |||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 16.08.2015 | Open class | V | 1 | VDH | Torsten Lemmer | ||||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 15.08.2015 | Intermediate class | SG | 2 | Falk Siewert | |||||||||
| Nationale Rassehundeausstellung | Bremen, Messe | 02.08.2015 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | Günther Ehrenreich | |||||||
| Internationale Rassehunde-Ausstellung | Bremen, Messe | 01.08.2015 | Intermediate class | V | 1 | VDH | Rajic Bramislav | ||||||||
| Doppel-Gemeinschaftsausstellung | Bramsche-Hesepe, Im Rehagen 7, Hundesportplatz | 17.05.2015 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | Ilse Freerksen | |||||||
| Doppel-Gemeinschaftsausstellung | Bramsche-Hesepe, Im Rehagen 7, Hundesportplatz | 16.05.2015 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Torsten Lemmer | |||||||
| VDH-Europasieger-Ausstellung | Dortmund Westfalenhallen | 10.05.2015 | Intermediate class | V | 1 | VDH | Leif - Hermann Wilberg | ||||||||
| Internationale Ausstellung | Dortmund, Westfalenhallen | 08.05.2015 | Intermediate class | SG | 1 | Wim Wellens | |||||||||
| Spezial-Ausstellung | Lehre, Zum Börneken | 15.03.2015 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Gert Christensen | |||||||
| Spezial Ausstellung | Lehre, Zum Börneken | 14.03.2015 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Orietta Zilli | |||||||
| Nationale Rassehundeausstellung | Kassel, Messe | 06.12.2014 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Johannes Schepers | |||||||
| Internationale Rassehundeausstellung | Dortmund, Westfalenhallen | 19.10.2014 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Paula Heikkinen-Lehkonen | |||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 17.08.2014 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | M. Möller-Sieber | |||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 16.08.2014 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Tinna Grubbe | |||||||
| Spezial-Rassehundeausstellung | Sonderhausen, Possen | 06.07.2014 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Bärbel von Kralik | |||||||
| Spezial-Rassehundeausstellung | Sonderhausen, Possen | 05.07.2014 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Enrique Mate Duran | |||||||
| Doppelausstellung der OG Kassel | Gudensberg, Fritzlarerstr. 39, Sportplat | 29.06.2014 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | John J. Walsh | |||||||
| Doppelausstellung der OG Kassel | Gudensberg, Fritzlarerstr. 39, Sportpla | 28.06.2014 | Junior class | SG | 2 | Dodo Sandahl |
Last update : 26.01.2026 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com