Whitehaven Walk Of Fame
Female * 11.05.2011
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0050391
IK: 3.36755 %
AVK: 73.81 %
Complete Generations: 6
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|---|---|
2 | Alborada Lusitano | (1x3, 1x4) |
2 | Keen Expression Chopin | (1x3, 1x5) |
2 | Ashgate Scotch Bard | (1x4, 1x5) |
2 | Alborada Lusitana | (1x4, 1x5) |
2 | Piper O'peter Pan | (2x4) |
2 | Keen Expression Angel | (1x4, 1x5) |
2 | Algodon De Pasbanugar | (2x5) |
2 | Wesscots Knight F'dancin | (2x5) |
2 | Bearland's Wee Bonnie Brae | (2x5) |
2 | Holyrood's Hotspur O'shelly Bay | (2x5) |
2 | Promise O'peter Pan | (2x5) |
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Spezialausstellung | Neumark am Albert`s Pöhl | 02.06.2013 | Open class | V | 1 | VDH | Kerstin Buss | ||||||||
Spezialausstellung | Neumark am Albert`s Pöhl | 01.06.2013 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | Irmtraut Reichelt | |||||||
Spezial Rassehunde Ausstellung | Possen bei Sonderhausen | 09.09.2012 | Junior class | V | 4 | Siegrid Würgatsch | |||||||||
Spezial Rassehunde Ausstellung | Possen bei Sonderhausen | 08.09.2012 | Junior class | V | 3 | Peter Würgatsch | |||||||||
Spezialausstellung | Neumark am Albert`s Pöhl | 05.08.2012 | Junior class | V | 3 | Bärbel von Kralik | |||||||||
Spezial Rassehund Ausstellung | Possen bei Sonderhausen | 14.07.2012 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Frauke Hinsch |
Last update : 15.01.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com