Snowflake Mountain Elouise
Female * 30.01.2022
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0057662
IK: 1.02606 %
AVK: 31.18 %
Generationen: 10
breeder : Helga Hollstein, Snowflake Mountain
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|---|---|
2 | Avra Superbia | (2x5) |
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Herbstsieger-Ausstellung | Dortmund, Westfalenhallen | 08.11.2024 | Open class | SG | 2 | Helga Hollstein | Marie Hogarty | ||||||||
International Dog Show | Maastricht | 28.09.2024 | Open class | SG | 1 | Helga Hollstein | Kevin Naef | ||||||||
Terrier - Spezialausstellung | Merchweiler, Allenfeldhalle | 15.09.2024 | Champion class | V | 1 | VDH | RCAC | Helga Hollstein | Christine Rossier | ||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Ludwigshafen, Friedrich-Ebert-Halle | 18.08.2024 | Open class | V | 3 | Helga Hollstein | Andrezej Szutkiewicz | ||||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Ludwigshafen, Friedrich-Ebert-Halle | 17.08.2024 | Open class | V | 2 | RVDH | Helga Hollstein | Peter Machetanz | |||||||
Terrier-Spezialausstellung | Viersen, Krefelder Str. 185, Hundeplatz „Freundliche Hunde | 21.07.2024 | Open class | V | 2 | RVDH | Helga Hollstein | Muriel Fröhlich | |||||||
Terrier-Spezialausstellung | Viersen, Krefelder Str. 185, Hundeplatz „Freundliche Hunde | 20.07.2024 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | Helga Hollstein | Jens Ruck | ||||||
LKV Dogshow | Genk Limburghal | 29.06.2024 | Open class | V | 1 | RCAC | RCACIB | Helga Hollstein | Norman Deschuymere | ||||||
Herbstsieger-Ausstellung | Dortmund, Westfalenhallen | 05.11.2023 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Helga Hollstein | Annika Ulltweit-Moe | |||||
Bundessieger-Ausstellung Dortmund | Dortmund, Westfalenhallen | 04.11.2023 | Intermediate class | V | 3 | Helga Hollstein | Vibeke Rordam | ||||||||
Lovanium Trofee | Leuven, Belgien | 28.10.2023 | Intermediate class | SG | 2 | Helga Hollstein | Myriam Vermeire | ||||||||
Spezial Doppel Ausstellung | Ahlen, August-Kirchner-Str.12, Hundeplatz Wersepfoten | 20.08.2023 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Helga Hollstein | Magdalena Kozlowska | ||||||
Spezial Doppel Ausstellung | Ahlen, August-Kirchner-Str.12, Hundeplatz Wersepfoten | 19.08.2023 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | RCAC | Helga Hollstein | Kerstin Buss | ||||||
Internationale Ausstellung | Oldenburg, Weser-Ems-Halle | 06.08.2023 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Helga Hollstein | Rainer Jacobs | |||||
Spezialzuchtschau für Terrier | Dormagen-Delhoven, Walter-Reuber-Weg 7 | 16.07.2023 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Helga Hollstein | Elly Weijenborg-Weggemanns | ||||||
Spezialzuchtschau für Terrier | Dormagen-Delhoven, Walter-Reuber-Weg 7 | 15.07.2023 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | BOB | Bester Junghund | Helga Hollstein | Walther Jungblut | ||||
Klubsieger-Ausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 09.07.2023 | Junior class | V | Helga Hollstein | Falk Siewert | |||||||||
KfT Spezialausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 08.07.2023 | Junior class | SG | 4 | Helga Hollstein | Anne Tove Strande | ||||||||
Terrier & Friends Ausstellung | Emsdetten, Veltrup 22A | 02.07.2023 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | BOS | Helga Hollstein | M. Möller-Sieber | |||||
Terrier-Spezial-Doppelausstellung | Ludwigshafen, Teichgasse 33 / Hundesportverein | 01.05.2023 | Junior class | V | 3 | Helga Hollstein | Torsten Himmrich | ||||||||
Terrier Spezial Doppelausstellung | Ludwighafen/Rhein, Teichgasse 33 | 30.04.2023 | Junior class | V | 3 | Helga Hollstein | Thomas Hehir | ||||||||
Spezialausstellung für Terrier | Bornheim-Hersel, Rheinhalle | 11.12.2022 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Bester Junghund | Helga Hollstein | Reinhard Ritz |
Last update : 02.12.2024 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com