Energizing Look Superbia
Male * 05.04.2021
AVK: 100.00 %
Complete Generations: 1
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Internationale Rassehundeausstellung | Karlsruhe, Messe Rheinstetten, Messeallee 1 | 28.09.2024 | Champion class | V | 2 | RVDH | RCAC | RCACIB | M. Möller-Sieber | ||||||
Swiss Dogshow Luzern II | Luzern | 28.08.2022 | Intermediate class | V | 1 | CAC | RCACIB | Hans Grüttner | |||||||
Swiss Dogshow Luzern | Luzern | 27.08.2022 | Intermediate class | V | 1 | CAC | BOB | Bester Rüde | F. Lochs-Romans | ||||||
Swiss Dogshow Luzern I | Luzern | 27.08.2022 | Intermediate class | V | 1 | CAC | RCACIB | Yvonne Cannon | |||||||
World Dog Show | Brünn Messegelände | 01.10.2021 | Minor class | VV | 1 | World Promise | Kevin Brown |
Last update : 17.03.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com