Jasmin Vom Elchweg Female * 23.03.2021
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0057157
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Gemeinschafts-Rassehundeausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 11.09.2022 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | Ghita Jensen | ||||||||
Gemeinschafts-Rassehundeausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 10.09.2022 | Intermediate class | V | 3 | Lillian Lleton | |||||||||
Spezialausstellung für Terrier | Bitterfeld-Wolfen, Zschepkauer Dorfstraße | 31.07.2022 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Pettko Csaba | |||||||
Spezialausstellung für Terrier | Bitterfeld-Wolfen, Zschepkauer Dorfstraße | 30.07.2022 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | Jens Ruck | ||||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 10.07.2022 | Junior class | SG | 3 | Elisabeth Feuz | |||||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 09.07.2022 | Junior class | V | 3 | Rainer Jacobs | |||||||||
Erzgebirgs-Spezial-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 20.03.2022 | Junior class | V | 4 | Hans Peter Lauber | |||||||||
Alfred-Birkicht-Gedächtnis-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 19.03.2022 | Junior class | SG | 4 | Rainer Jacobs |
Last update : 27.01.2023 Last website change : 14.12.2021
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com