Fritzi Von Franken
Female * 27.12.2019
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0056478
IK: 1.81497 %
AVK: 40.61 %
Complete Generations: 9
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|---|---|
3 | Ace Of Diamonds Du Moulin De Mac Gregor | (1x3, 2x5) |
2 | Heroin Of Surprise | (2x5) |
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Gemeinschafts-Rassehundeausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 11.09.2022 | Champion class | V | 2 | RVDH | Ghita Jensen | ||||||||
Gemeinschafts-Rassehundeausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 10.09.2022 | Champion class | V | 1 | VDH | Lillian Lleton | ||||||||
Spezialausstellung für Terrier | Friedrichsdorf - Köppern, Friedberger Straße 22 | 07.08.2022 | Champion class | V | 2 | RVDH | Goran Dojchinoski | ||||||||
Spezialausstellung für Terrier | Friedrichsdorf - Köppern, Friedberger Straße 22 | 06.08.2022 | Champion class | V | 1 | VDH | RCAC | Jane Serafimov | |||||||
Klubsieger-Ausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 10.04.2022 | Open class | V | 4 | Katalin Radvanszky | |||||||||
KfT Spezialausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 09.04.2022 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | Harold Quigg | |||||||
Erzgebirgs-Spezial-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 20.03.2022 | Open class | SG | 3 | Hans Peter Lauber | |||||||||
Alfred-Birkicht-Gedächtnis-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 19.03.2022 | Open class | V | 3 | Rainer Jacobs | |||||||||
Gemeinschafts-Rassehundeausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 19.09.2021 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | Nedim Suta | |||||||
Gemeinschafts-Rassehundeausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 18.09.2021 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Alpay Özkan | |||||||
Klubsieger-Ausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 28.08.2021 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | Hans Grüttner | ||||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 08.08.2021 | Intermediate class | SG | 2 | Jens Ruck | |||||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 07.08.2021 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | Linda Reinelt-Gebauer | ||||||||
Spezialausstellung für Terrier | Bitterfeld-Wolfen, Zschepkauer Dorfstraße | 02.08.2020 | Puppy class | VV | 1 | Reinhard Ritz | |||||||||
Spezialausstellung für Terrier | Bitterfeld-Wolfen, Zschepkauer Dorfstraße | 01.08.2020 | Puppy class | VV | 1 | Jens Ruck |
Last update : 15.01.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com