Magic Maroussia Vom Märchengarten
Female * 20.08.2019
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0056305
IK: 0.1088 %
AVK: 76.77 %
Generationen: 7
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Dutch Winner Show | Leeuwarden | 26.11.2022 | Champion class | V | 3 | Gerda van Stuivenberg | |||||||||
Dogshow Bleiswijk | Plantarium, Hazerswoude | 06.11.2022 | Champion class | V | 2 | RCACIB | Leni Finne | ||||||||
International Dog Show | Maastricht | 18.09.2022 | Open class | V | 1 | RCAC | RCACIB | Goran Dojchinoski | |||||||
NTU - Special National Terrier show | Apeldoorn | 20.08.2022 | Open class | V | 1 | RCAC | Gabriela van Ruiten-Hajnova | ||||||||
Pinkstershow Gorinchem | Gorinchem, Evenementenhal | 05.06.2022 | Open class | V | 1 | RCAC | CACIB | Vojislav Al-Daghistani | |||||||
Holland CUP | Arnhem | 04.06.2022 | Open class | V | 2 | Tatjana Urek | |||||||||
Internationale Rashondententoonstelling | Antwerpen | 10.04.2022 | Open class | V | 1 | CACIB | Suzanna Simon | ||||||||
Spezialausstellung | Hamm, Hubert-Westermeier-Str. 1, Von Thünen Halle | 29.02.2020 | Puppy class | VV | 1 | Rita Kadike-Skadina |
Last update : 15.01.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com