Snowflake Mountain Bamse Vom Nordkap
Male * 08.12.2018
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0055904
Ch.KFT, Ch.VDH
Patella Grad - 0
cataract free
DNA Profil
IK: 1.55795 %
AVK: 44.13 %
Generationen: 9
owner /breeder : Helga Hollstein, Snowflake Mountain
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|---|---|
2 | Brait Nouz Yukatan | (1x4, 1x5) |
2 | Bellevue Careless Spirit | (2x5) |
2 | Honey Bee White Pleasure | (2x5) |
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Bundessieger-Ausstellung Dortmund | Dortmund, Westfalenhallen | 10.11.2024 | Champion class | V | 4 | Helga Hollstein | Philip O'Brien | ||||||||
Herbstsieger-Ausstellung | Dortmund, Westfalenhallen | 08.11.2024 | Champion class | V | 2 | RVDH | Helga Hollstein | Marie Hogarty | |||||||
International Dog Show | Maastricht | 28.09.2024 | Champion class | V | 1 | CACIB | CACIB | BOS | Helga Hollstein | Kevin Naef | |||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Ludwigshafen, Friedrich-Ebert-Halle | 18.08.2024 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | CACIB | BOS | Helga Hollstein | Andrezej Szutkiewicz | ||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Ludwigshafen, Friedrich-Ebert-Halle | 17.08.2024 | Champion class | V | 2 | RVDH | RCAC | RCACIB | Helga Hollstein | Peter Machetanz | |||||
LKV Dogshow | Genk Limburghal | 29.06.2024 | Champion class | V | 1 | CAC | CACIB | Helga Hollstein | Norman Deschuymere | ||||||
Herbstsieger-Ausstellung | Dortmund, Westfalenhallen | 05.11.2023 | Champion class | V | 1 | VDH | Helga Hollstein | Annika Ulltweit-Moe | |||||||
Bundessieger-Ausstellung Dortmund | Dortmund, Westfalenhallen | 04.11.2023 | Champion class | V | Helga Hollstein | Vibeke Rordam | |||||||||
Lovanium Trofee | Leuven, Belgien | 28.10.2023 | Champion class | V | 1 | CAC | CACIB | BOS | Bester Rüde | Helga Hollstein | Myriam Vermeire | ||||
Internationale Ausstellung | Oldenburg, Weser-Ems-Halle | 06.08.2023 | Open class | V | 1 | VDH | Helga Hollstein | Rainer Jacobs | |||||||
Hund & Katz German Winner Show OpenAir | Gelsenkirchen, Windhundstadion Emscherbruch | 30.07.2023 | Open class | V | 1 | VDH | Helga Hollstein | Frauke Hinsch | |||||||
Spezialzuchtschau für Terrier | Dormagen-Delhoven, Walter-Reuber-Weg 7 | 16.07.2023 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Helga Hollstein | Elly Weijenborg-Weggemanns | |||||
Spezialzuchtschau für Terrier | Dormagen-Delhoven, Walter-Reuber-Weg 7 | 15.07.2023 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Helga Hollstein | Walther Jungblut | |||||
Klubsieger-Ausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 09.07.2023 | Open class | V | 3 | Helga Hollstein | Falk Siewert | ||||||||
KfT Spezialausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 08.07.2023 | Open class | V | 2 | RVDH | RCAC | Helga Hollstein | Anne Tove Strande | ||||||
Terrier Ausstellung | Dormagen-Stürzelberg, Uferstraße/Rheindamm, DFV | 11.06.2023 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | Bester Rüde | Helga Hollstein | Yvonne van den Bogert | |||||
Jubiläumsausstellung Hessensieger | Friedrichsdorf - Köppern, Friedberger Straße 22 | 28.05.2023 | Open class | V | 2 | RVDH | RCAC | Helga Hollstein | Christine Watson | ||||||
Spezialausstellung für Terrier | Friedrichsdorf - Köppern, Friedberger Straße 22 | 27.05.2023 | Open class | V | 2 | VDH | RCAC | Helga Hollstein | Shan Watson | ||||||
Spezial-Terrieraustellung | Dorsten-Hervest, Alte Hervester Str.15 | 21.05.2023 | Open class | V | 2 | VDH | RCAC | Helga Hollstein | Elly Weijenborg-Weggemanns | ||||||
Terrier-Spezial-Doppelausstellung | Ludwigshafen, Teichgasse 33 / Hundesportverein | 01.05.2023 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Helga Hollstein | Torsten Himmrich | |||||
Terrier Spezial Doppelausstellung | Ludwighafen/Rhein, Teichgasse 33 | 30.04.2023 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Helga Hollstein | Thomas Hehir | |||||
Spezialausstellung für Terrier | Bornheim-Hersel, Rheinhalle | 11.12.2022 | Open class | V | 2 | RVDH | RCAC | Helga Hollstein | Reinhard Ritz | ||||||
Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 08.08.2021 | Open class | V | 2 | RVDH | RCAC | Helga Hollstein | M. Möller-Sieber | ||||||
Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 07.08.2021 | Open class | SG | 1 | Helga Hollstein | Hans Grüttner | ||||||||
Spezial - Ausstellung für Terrier | Ahlen, August-Kirchner-Straße, Hundeplatz | 11.07.2021 | Open class | V | 3 | Helga Hollstein | Reinhard Ritz | ||||||||
Spezial - Ausstellung für Terrier | Ahlen, August-Kirchner-Straße, Hundeplatz | 10.07.2021 | Open class | V | 2 | RVDH | RCAC | Helga Hollstein | Torsten Himmrich | ||||||
Spezialausstellung für Terrier | Bornheim-Hersel, Rheinhalle | 04.07.2021 | Open class | V | 2 | RVDH | Helga Hollstein | Walter Berghäuser | |||||||
Terrier - Spezial - Ausstellung | Merchweiler, Allenfeldhalle | 27.09.2020 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Helga Hollstein | Linda Gehbauer | ||||||
Terrier - Spezial - Ausstellung | Merchweiler, Allenfeldhalle | 26.09.2020 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | Helga Hollstein | Horst Kliebenstein | ||||||
Spezialausstellung für Terrier | Dormagen - Delhoven, Walter - Reuber - Weg 7,Trainingszentrum Mensch - Hund | 26.05.2019 | Minor class | VV | 1 | Helga Hollstein | Wim Wellens |
Last update : 02.12.2024 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com