Si Passione Vom Paradise Of Wind
Female * 22.09.2018
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0055771
IK: 2.7954 %
AVK: 50.20 %
Generationen: 8
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Hund & Katz German Winner Show OpenAir | Neuss, RennbahnPark | 10.07.2022 | Champion class | V | 2 | RVDH | RCAC | RCACIB | Falk Siewert | ||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Karlsruhe, Messe | 14.11.2021 | Champion class | V | 2 | RVDH | M. Möller-Sieber | ||||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Karlsruhe, Messe | 13.11.2021 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | CACIB | Tina Deipenbrook | ||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Rostock, Zur HanseMesse 1-2 | 17.10.2021 | Champion class | V | 3 | Hans Grüttner | |||||||||
Fehraltorf Autumn III | Fehraltorf, Pferdesportanlage Barmatt | 10.10.2021 | Champion class | V | 1 | CAC | CACIB | Monika Blaha | |||||||
Fehraltorf Autumn II | Fehraltorf, Pferdesportanlage Barmatt | 09.10.2021 | Champion class | V | 1 | CAC | CACIB | BOS | Jochen Eberhardt | ||||||
Fehraltorf Autumn | Fehraltorf, Pferdesportanlage Barmatt | 08.10.2021 | Champion class | V | 1 | CAC | BOB | Beste Hündin | Peter Machetanz | ||||||
Fehraltorf Autumn I | Fehraltorf, Pferdesportanlage Barmatt | 08.10.2021 | Champion class | V | 1 | CAC | RCACIB | Hadzic Refet | |||||||
World Dog Show | Brünn Messegelände | 01.10.2021 | Open class | V | 3 | Kevin Brown | |||||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Ludwigshafen/Rhein, Friedrich Ebert Halle, Erzberger Straße | 15.08.2021 | Champion class | V | 2 | RVDH | Siret Lepasaar | ||||||||
Erzgebirgs-Spezial-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 13.06.2021 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Istvan Csik | ||||||
Alfred-Birkicht-Gedächtnis-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 12.06.2021 | Champion class | V | 1 | VDH | RCAC | Peter Machetanz | |||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Rostock, Zur HanseMesse 1-2 | 03.10.2020 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | CACIB | BOS | Otto Kracl | |||||
Elbflorenz - Siegerschau | Dresden, Gothaer Str. 11, Alter Schlachthof | 05.09.2020 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Falk Siewert | ||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 16.08.2020 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Gerda van Stuivenberg | ||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 15.08.2020 | Champion class | V | 1 | VDH | RCAC | Jochen Eberhardt | |||||||
Spezialausstellung für Terrier | Bitterfeld-Wolfen, Zschepkauer Dorfstraße | 02.08.2020 | Champion class | V | 1 | VDH | RCAC | Reinhard Ritz | |||||||
Spezialausstellung für Terrier | Bitterfeld-Wolfen, Zschepkauer Dorfstraße | 01.08.2020 | Champion class | V | 1 | VDH | Jens Ruck | ||||||||
Erzgebirgsspezialausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 02.02.2020 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Bester Niederläufer | Sonia Pagani | |||||
Alfred-Birkicht-Gedächtnis-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 01.02.2020 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Kerstin Buss | ||||||
Swiss Dogshow Geneve | Genf | 16.11.2019 | Junior class | V | 1 | CAC | Best Junior | Ejima Yamakado Chi | |||||||
Swiss Dogshow Geneve | Genf | 15.11.2019 | Junior class | V | 1 | CAC | BOB | Best Junior | Carmen Navarro | ||||||
Swiss Dogshow Geneve | Genf | 15.11.2019 | Junior class | V | 1 | CAC | Best Junior | Petru Muntean | |||||||
Bundessieger-Ausstellung Dortmund | Dortmund, Westfalenhallen | 11.10.2019 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Frank Kane | |||||||
Elbflorenz - Siegerschau | Dresden, Gothaer Str. 11, Alter Schlachthof | 08.09.2019 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | BOB | Kerstin Buss | ||||||
Elbflorenz - Siegerschau | Dresden, Gothaer Str. 11, Alter Schlachthof | 07.09.2019 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Leos Jancik | |||||||
German Winner Show | Leipzig, Messe-Allee 1, Messehallen | 25.08.2019 | Junior class | V | 4 | Andrej Kisliakov | |||||||||
Alpensieger | Innsbruck, Messegelände | 18.08.2019 | Junior class | V | 1 | BOS | Kerstin Buss | ||||||||
IHA Innsbruck | Innsbruck, Messegelände | 17.08.2019 | Junior class | V | 1 | Alena Auerbach | |||||||||
IHA Kreuzlingen | Kreuzlingen, Bodensee Arena | 04.08.2019 | Junior class | V | 2 | RCAC | Olga Sinko | ||||||||
IHA Kreuzlingen | Kreuzlingen, Bodensee Arena | 04.08.2019 | Junior class | V | 1 | CAC | Best Junior | Jose Vidal Montero | |||||||
Internationale Rassehundeausstellung | Nürnberg, Karl-Schönleben-Strasse, Messezentrum | 14.07.2019 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | BOS | Hans Peter Lauber | ||||||
Nationale Rassehundeausstellung | Nürnberg, Karl-Schönleben-Strasse, Messezentrum | 13.07.2019 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Best Junior | Goran Gladic | ||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Erfurt, Gothaer Str. 34, Messegelände | 02.06.2019 | Puppy class | VV | 1 | Alpay Özkan | |||||||||
Nationale Rassehunde-Ausstellung | Erfurt, Gothaer Str. 34, Messegelände | 01.06.2019 | Puppy class | VV | 1 | Patricia de Coning | |||||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 12.05.2019 | Puppy class | VV | 1 | Mette Sorum | |||||||||
Jubiläums Klubsieger-Ausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 28.04.2019 | Puppy class | VV | 1 | Jul Hamlot | |||||||||
Erzgebirgs-Spezial-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 03.02.2019 | Minor class | VV | 1 | Thomas Hehir | |||||||||
Alfred-Birkicht-Gedächtnis-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 02.02.2019 | Minor class | VV | 1 | Rainer Jacobs |
Last update : 18.09.2024 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com