Greta-Georgina Of Summerwind
Female * 25.10.2017
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0055221
IK: 8.8501 %
AVK: 43.74 %
Complete Generations: 9
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 16.07.2023 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | Lillian Lleton | |||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 15.07.2023 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Heinz Watschinger | ||||||
Gemeinschafts-Rassehundeausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 11.09.2022 | Open class | V | 1 | VDH | Ghita Jensen | ||||||||
Gemeinschafts-Rassehundeausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 10.09.2022 | Open class | V | 4 | Lillian Lleton | |||||||||
Gemeinschafts-Rassehundeausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 12.09.2020 | Open class | V | 2 | RVDH | Kerstin Buss | ||||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 16.08.2020 | Open class | V | 2 | RVDH | Gerda van Stuivenberg | ||||||||
Doppel -Spezial Rassehundeausstellung | Mühlberg, Reiterhof Schack | 22.09.2019 | Intermediate class | SG | 3 | Gerda van Stuivenberg | |||||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Erfurt, Gothaer Str. 34, Messegelände | 02.06.2019 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | CACIB | BOS | Alpay Özkan | |||||
Nationale Rassehunde-Ausstellung | Erfurt, Gothaer Str. 34, Messegelände | 01.06.2019 | Intermediate class | V | 1 | VDH | Patricia de Coning | ||||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 12.05.2019 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Mette Sorum | |||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 11.05.2019 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Tinna Grubbe | |||||||
Erzgebirgs-Spezial-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 03.02.2019 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Thomas Hehir | |||||||
Doppel -Spezial Rassehundeausstellung | Mühlberg/Drei Gleichen, Gothaer Strasse 37 | 09.09.2018 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Suzanna Vestovsek Matakokvic | |||||||
Doppel -Spezial Rassehundeausstellung | Mühlberg/Drei Gleichen, Gothaer Strasse 37 | 08.09.2018 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Tina Sterguljc Krusic | |||||||
Doppelausstellung | Bitterfeld-Wolfen, Zschepkauer Dorfstraße | 04.08.2018 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Leos Jancik | |||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Erfurt, Gothaer Str. 34, Messegelände | 17.06.2018 | Puppy class | VV | 1 | Malgorzata Zakrzewska | |||||||||
Nationale Rassehunde-Ausstellung | Erfurt, Gothaer Str. 34, Messegelände | 16.06.2018 | Puppy class | VV | 1 | Marko Lepasaar | |||||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 06.05.2018 | Puppy class | VV | 1 | BIS Puppy | Elzbieta Chwalibog | ||||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 05.05.2018 | Puppy class | VV | 1 | Malgorzata Zakrzewska |
Last update : 15.01.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com