Yummy Blataj
Male * 10.02.2017
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0055190Ü (CLP WHW8301)
IK: 1.89878 %
AVK: 32.97 %
Generationen: 9
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Elbflorenz - Siegerschau | Dresden, Gothaer Str. 11, Alter Schlachthof | 07.09.2019 | Open class | V | 2 | RVDH | Leos Jancik | ||||||||
Internationale Rassehundeausstellung | Nürnberg, Karl-Schönleben-Strasse, Messezentrum | 14.07.2019 | Open class | V | 2 | RVDH | Hans Peter Lauber | ||||||||
Nationale Rassehundeausstellung | Nürnberg, Karl-Schönleben-Strasse, Messezentrum | 13.07.2019 | Open class | V | 2 | RVDH | Goran Gladic | ||||||||
Terrier - Spezial - Ausstellung | Gross-Bieberau, Platz des SV Groß - Bieb | 30.05.2019 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Muriel Fröhlich | |||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 12.05.2019 | Open class | SG | 2 | Mette Sorum | |||||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 11.05.2019 | Open class | V | 2 | RVDH | Tinna Grubbe | ||||||||
Gemeinschafts-Rassehundeausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 05.05.2019 | Open class | SG | 1 | Chantal Kok-van der Horst | |||||||||
Gemeinschafts-Rassehundeausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 04.05.2019 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | F. Lochs-Romans | |||||||
Terrier-Ausstellung | Unterhaching bei München, Grünauer Allee 6 | 16.03.2019 | Open class | V | 2 | RVDH | RCAC | Sissi Dollmann | |||||||
Ortenau-Schau in Offenburg | Offenburg Messehallen | 10.03.2019 | Open class | V | 1 | VDH | Muriel Fröhlich | ||||||||
Elbflorenz - Siegerschau | Dresden, Gothaer Str. 11, Alter Schlachthof | 02.09.2018 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Elfriede Heidecker | |||||||
Elbflorenz - Siegerschau | Dresden, Gothaer Str. 11, Alter Schlachthof | 01.09.2018 | Intermediate class | SG | 1 | Jens Ruck | |||||||||
Terrier-Spezial-Doppelausstellung | Ronneburg - Hüttengesäß, Oberer Fallbach | 24.06.2018 | Junior class | SG | 2 | John J. Walsh | |||||||||
Terrier-Spezial-Doppelausstellung | Ronneburg - Hüttengesäß, Oberer Fallbach | 23.06.2018 | Junior class | SG | 1 | Magdalena Kozlowska | |||||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 06.05.2018 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Best Junior | Elzbieta Chwalibog | ||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 05.05.2018 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Malgorzata Zakrzewska | |||||||
Ausstellung | Nürnberg Messezentrum | 14.01.2018 | Junior class | SG | 2 | Olga Dolejsova | |||||||||
Internationale Rassehundeausstellung | Nürnberg, Karl-Schönleben-Strasse, Messezentrum | 13.01.2018 | Junior class | G | 1 | Sissi Dollmann | |||||||||
Internationale Rassehundeausstellung | Karlsruhe, Messe | 03.12.2017 | Junior class | V | 4 | Muriel Fröhlich | |||||||||
Nationale Rassehundeausstellung | Karlsruhe, Messe | 02.12.2017 | Junior class | G | Rita Reyniers |
Last update : 25.09.2023 Last website change : 29.07.2023
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com