Bettyhill's Simply The Best Davina Female * 15.12.2016
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0054660
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Nationales Rassehunde-Meeting Schloß Meisdorf | Meisdorf, Allee 5 | 22.06.2019 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Falk Siewert | ||||||
International Dog Show | Luxembourg-Kirchberg | 11.05.2019 | Open class | V | 2 | RCACL | Martine Diederich | ||||||||
Baltic Terrier Show | Kröplin, DVG Hundesportplatz | 05.05.2019 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Carmen Navarro | ||||||
Baltic Terrier Show | Kröplin, Hundehägener Weg | 04.05.2019 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Maxwell S. King | ||||||
Jubiläums Klubsieger-Ausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 28.04.2019 | Open class | V | 3 | Jul Hamlot | |||||||||
Klubsieger-Ausstellung Vortagsschau | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 27.04.2019 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Reinhard Ritz | ||||||
DOGLIVE KfT Terrier Spezial Zuchtschau | Münster, Albertsloher Weg 32 | 20.01.2019 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Helge Kvivesen | ||||||
Spezialausstellung für Terrier | Bornheim-Hersel, Rheinhalle | 16.12.2018 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Elly Weijenborg-Weggemanns | |||||||
Internationale Rassehundeausstellung | Kassel Messe | 09.12.2018 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Piotr Krol | ||||||
Spezial Ausstellung für Terrier | Wesel, Ullrichstraße 42, Schützenhalle BSV Friedrichsfeld | 24.11.2018 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Jens Ruck | ||||||
German Winner Show | Leipzig, Messe-Allee 1, Messehallen | 26.08.2018 | Intermediate class | V | 2 | Theo van der Horst | |||||||||
World Dog Show | Amsterdam | 10.08.2018 | Intermediate class | V | 3 | Gonzalbo Lorenzo Maite | |||||||||
Spezialausstellung für Terrier | Friedrichsdorf - Köppern, Friedberger Straße 22 | 07.07.2018 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | Falk Siewert | |||||||
Terrier-Spezial-Doppelausstellung | Ronneburg - Hüttengesäß, Oberer Fallbach | 24.06.2018 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | John J. Walsh | |||||||
Gemeinschafts-Rassehundeausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 27.05.2018 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Katalin Radvanszky | |||||||
Internationale Ausstellung, Hund & Katz | Dortmund, Westfalenhallen | 13.05.2018 | Junior class | V | Enrique Mate Duran | ||||||||||
Europasieger Ausstellung Dortmund, Hund & Katz | Dortmund | 12.05.2018 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Jugend Europasieger | Maxwell S. King | ||||||
Terrier-Spezial-Doppelausstellung | Ludwigshafen, Teichgasse 33 / Hundesportverein | 01.05.2018 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Walther Jungblut | |||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Lingen / Emslandhallen, Lindenstraße 24a | 28.04.2018 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | BOS | Peter Machetanz | ||||||
International Dog Show | Luxembourg-Kirchberg | 07.04.2018 | Junior class | SG | 3 | Paul Stanton | |||||||||
Terrier-Ausstellung | Unterhaching bei München, Grünauer Allee 6 | 17.03.2018 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | BOB | Elisabeth Feuz | ||||||
Crufts 2018 | Birmingham, England | 09.03.2018 | Junior class | 2nd | Tracy Gaydon | ||||||||||
Ausstellung für Terrier | Viersen, Krefelder Str. 185 | 25.02.2018 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Francois Graulus | |||||||
DOGLIVE KfT Terrier Spezial Zuchtschau | MCC Halle Münsterland, Münster, Eingang Forum Süd | 21.01.2018 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Stefan Sinko | |||||||
DOGLIVE KfT Terrier Spezial Zuchtschau | MCC Halle Münsterland, Münster, Eingang Forum Süd | 20.01.2018 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | BOB | Best Youth | Jens Ruck | |||||
World Dog Show Leipzig | Leipzig, Messe-Allee 1, Messegelände | 11.11.2017 | Junior class | SG | Lillian Lleton | ||||||||||
Internationale Ausstellung | Bremen Messe, Theodor-Heuss-Allee | 05.08.2017 | Puppy class | VV | 1 | Vihra Grigorova | |||||||||
Spezialausstellung Westiefestival | Dormagen-Stürzelberg, Uferstraße 23, Vereinsgelände | 28.05.2017 | Minor class | VV | 1 | Brigita Kremser | |||||||||
Baltic Terrier Show | Kröplin, Hundehägener Weg | 30.04.2017 | Minor class | VV | 1 | Best Baby | Torsten Lemmer | ||||||||
Baltic Terrier Show | Kröplin, Hundehägener Weg | 29.04.2017 | Minor class | VV | 2 | Martin Phillips |
Last update : 20.03.2023 Last website change : 14.12.2021
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com