Flying Westies Diamond Daisy
Female * 24.04.2016
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0054276
You.Ch.VDH, You.Ch.KFT, Ch.KFT, Ch.VDH, Ch.Belgium, You.Ch.Luxembourg, Ch.Niederlande
IK: 12.4442 %
AVK: 28.47 %
Generationen: 9
breeder : Claudia Winkelkötter, Flying Westies
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Bundessieger-Ausstellung Dortmund | Dortmund, Westfalenhallen | 11.10.2019 | Champion class | V | 2 | RVDH | Claudia Winkelkötter | Frank Kane | |||||||
Pinkstershow | Venray | 10.06.2019 | Champion class | V | 1 | CAC | CACIB | BOB | Claudia Winkelkötter | Johannes Schepers | |||||
Europasieger Ausstellung, Hund & Katz | Dortmund, Messe | 19.05.2019 | Champion class | V | 4 | Claudia Winkelkötter | Nataliia Korneieva | ||||||||
IJsselshow | Zwolle | 06.04.2019 | Champion class | V | 1 | CAC | CACIB | BOB | Claudia Winkelkötter | Peter F. Berchtold | |||||
Schaal der Kampen | Weelde, Geeneinde 54, Belgien | 16.03.2019 | Champion class | V | 2 | Claudia Winkelkötter | Goran Gladic | ||||||||
Martinidogshow Show | Groningen | 03.03.2019 | Champion class | V | 1 | CAC | CACIB | BOB | Claudia Winkelkötter | Wilma Koster-van Beek | |||||
Amsterdam Winner | Amsterdam | 15.12.2018 | Champion class | V | 2 | Claudia Winkelkötter | Ekaterina Senashenko | ||||||||
Holland CUP | Amsterdam | 14.12.2018 | Champion class | V | 1 | RCAC | CACIB | Claudia Winkelkötter | Claudio De Giuliai | ||||||
Brussels Trophy | Brussel | 08.12.2018 | Champion class | V | 2 | RCAC | RCACIB | Claudia Winkelkötter | Fabian Pompilio Daza | ||||||
Bundessieger-Ausstellung | Dortmund, Westfalenhallen | 18.11.2018 | Champion class | V | 4 | Claudia Winkelkötter | Elena Agafonova | ||||||||
Internationale Ausstellung | Dortmund Westfalenhallen | 16.11.2018 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | CACIB | Herbstsieger Dortmund | Claudia Winkelkötter | Torsten Himmrich | ||||
Wallonia Dog Show | La Louviere | 07.10.2018 | Champion class | V | 1 | CAC | CACIB | BOS | Claudia Winkelkötter | Jean-Francois Vanaken | |||||
Internationale Ausstellung | Bremen Messe, Theodor-Heuss-Allee | 01.09.2018 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | CACIB | BOB | Claudia Winkelkötter | Piotr Krol | ||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Leipzig, Messe-Allee 1, Messehallen | 25.08.2018 | Champion class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Claudia Winkelkötter | Dusan Paunovic | |||||
World Dog Show | Amsterdam | 10.08.2018 | Open class | V | Claudia Winkelkötter | Gonzalbo Lorenzo Maite | |||||||||
Brabant Cup | Den Bosch, Brabanthallen | 04.08.2018 | Open class | V | 1 | CAC | CACIB | BOS | Claudia Winkelkötter | Jean-Francois Vanaken | |||||
Terrier-Spezial-Doppelausstellung | Ronneburg - Hüttengesäß, Oberer Fallbach | 23.06.2018 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Claudia Winkelkötter | Magdalena Kozlowska | |||||
Derby Winner | Nitra | 10.06.2018 | Open class | V | 1 | CAC | RCACIB | Claudia Winkelkötter | Kari Järvinnen | ||||||
Grand Prix Slovakia Winner | Nitra | 09.06.2018 | Open class | V | 1 | CAC | RCACIB | Claudia Winkelkötter | Riccardo Di Carlo | ||||||
Presidents Cup | Nitra | 08.06.2018 | Open class | V | 1 | CAC | CACIB | BOB | Claudia Winkelkötter | Jean-Francois Vanaken | |||||
DOGLIVE KfT Terrier Spezial Zuchtschau | MCC Halle Münsterland, Münster, Eingang Forum Süd | 21.01.2018 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | Claudia Winkelkötter | Stefan Sinko | ||||||
DOGLIVE KfT Terrier Spezial Zuchtschau | MCC Halle Münsterland, Münster, Eingang Forum Süd | 20.01.2018 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | Claudia Winkelkötter | Jens Ruck | ||||||
Schaal der Kampen | Weelde, Geeneinde 54, Belgien | 06.01.2018 | Champion class | V | 2 | RCAC | RCACIB | Claudia Winkelkötter | Marko Lepasaar | ||||||
Brussels Dog Show | Brussel | 17.12.2017 | Intermediate class | V | 1 | Claudia Winkelkötter | Enrique Mate Duran | ||||||||
World Dog Show Leipzig | Leipzig, Messe-Allee 1, Messegelände | 11.11.2017 | Intermediate class | V | Claudia Winkelkötter | Lillian Lleton | |||||||||
German Winner Show | Leipzig, Messe | 08.11.2017 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | CACIB | BOS | German Winner | Claudia Winkelkötter | Hans Grüttner | |||
Internationale Ausstellung | Dortmund Westfalenhallen | 15.10.2017 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Claudia Winkelkötter | Nina Aleksandrova | |||||
Bundessieger-Ausstellung Dortmund | Dortmund, Westfalenhallen | 14.10.2017 | Junior class | SG | Claudia Winkelkötter | Paul Wilkinson | |||||||||
Ausstellung Luxemburg | Luxemburg | 03.09.2017 | Junior class | V | 1 | Benelux Junior Winner | Claudia Winkelkötter | Elisabeth Feuz | |||||||
Spezial - Ausstellung für Terrier | Ahlen, August-Kirchner-Straße, Hundeplatz | 27.08.2017 | Open class | V | 2 | RVDH | Claudia Winkelkötter | Michael Drennan | |||||||
Terrier - Spezial - Ausstellung | Herdorf, Steigerweg 7 | 19.08.2017 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Claudia Winkelkötter | M. Möller-Sieber | |||||
Nationale Ausstellung | Bremen Messe, Theodor-Heuss-Allee | 06.08.2017 | Junior class | V | 1 | JVDH | Claudia Winkelkötter | Ozan Belkis | |||||||
Spezialausstellung für Terrier | Dautphetal, Im Irrlachenfeld | 30.07.2017 | Intermediate class | V | 3 | Claudia Winkelkötter | Goran Gladic | ||||||||
Klubsieger-Ausstellung | Alsfeld, Hessenhallen | 16.07.2017 | Junior class | V | 4 | Claudia Winkelkötter | Katharina Round | ||||||||
Terrier Ausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 28.05.2017 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | BOB | Best Junior | Claudia Winkelkötter | Kerstin Buss | ||||
Terrier Ausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 27.05.2017 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Best Junior, BIS Junior | Claudia Winkelkötter | M. Möller-Sieber | |||||
Terrier - Spezial - Ausstellung | Gross-Bieberau, Platz des SV Groß - Bieb | 25.05.2017 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Claudia Winkelkötter | Kerstin Buss | ||||||
Internationale Ausstellung | Dortmund | 20.05.2017 | Junior class | V | 3 | Claudia Winkelkötter | Jul Hamlot | ||||||||
Europasieger Ausstellung Dortmund | Dortmund | 19.05.2017 | Junior class | V | Claudia Winkelkötter | Ann Ingram | |||||||||
Ausstellung für Terrier | Viersen, Krefelder Str. 185 | 14.05.2017 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Claudia Winkelkötter | Ilse Freerksen | ||||||
Terrier-Spezial-Doppelausstellung | Ludwigshafen, Teichgasse 33, Hundesport | 30.04.2017 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Claudia Winkelkötter | Elzbieta Chwalibog | ||||||
Spezial Ausstellung | Lehre, Zum Börneken, Börnekenhalle | 19.03.2017 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Claudia Winkelkötter | Elly Weijenborg-Weggemanns | ||||||
Spezial Ausstellung | Lehre, Zum Börneken, Börnekenhalle | 18.03.2017 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Claudia Winkelkötter | Torsten Lemmer | ||||||
Spezialausstellung für Terrier | Jupp-Gassen-Halle in Bonn-Oberkassel | 18.12.2016 | Puppy class | VV | 1 | Claudia Winkelkötter | Falk Siewert | ||||||||
Terrierschau | Langerwehe, Josef-Schwartz-Str. 14 | 01.10.2016 | Minor class | VV | 1 | Claudia Winkelkötter | Reinhard Ritz | ||||||||
Spezialausstellung für Terrier | Ahlen | 13.08.2016 | Minor class | VV | 1 | Best Baby. BIS Baby | Claudia Winkelkötter | Karel Horak |
Last update : 28.09.2024 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com