Bogarhazi Sun Shine Chikung
Female * 09.06.2015
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0054929Ü (JR 73415)
Ch.KFT
IK: 5.6489 %
AVK: 65.75 %
Complete Generations: 7
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|---|---|
2 | Leonhard's Supertramp | (1x2, 1x4) |
3 | Vallange Sailor Jack | (1x3, 1x4, 1x5) |
2 | Leonhard's Perfect Love Affair | (1x3, 1x5) |
2 | Vallange Conquistador | (1x4, 1x5) |
2 | Vallange Starlet | (1x4, 1x5) |
2 | Wesscots Fly By Knight | (2x5) |
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
German Winner Show | Leipzig, Messe | 08.11.2017 | Open class | V | 1 | VDH | RCACIB | Hans Grüttner | |||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Rostock, HanseMesse | 01.10.2017 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | CACIB | BOS | Bärbel von Kralik | |||||
Elbflorenz - Siegerschau | Dresden, Gothaer Str. 11, Alter Schlachthof | 03.09.2017 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Peter Machetanz | |||||||
Nationale Ausstellung | Bremen Messe, Theodor-Heuss-Allee | 06.08.2017 | Open class | V | 3 | Ozan Belkis | |||||||||
Internationale Ausstellung | Bremen Messe, Theodor-Heuss-Allee | 05.08.2017 | Open class | V | Vihra Grigorova | ||||||||||
Terrier - Spezialausstellung | Lübeck | 09.07.2017 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Bärbel von Kralik | ||||||
Baltic Terrier Show | Kröplin, Hundehägener Weg | 30.04.2017 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Torsten Lemmer | ||||||
Baltic Terrier Show | Kröplin, Hundehägener Weg | 29.04.2017 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | Martin Phillips | |||||||
Erzgebirgs-Spezial-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 05.02.2017 | Intermediate class | V | 3 | Elzbieta Chwalibog | |||||||||
Alfred-Birkicht-Gedächtnis-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 04.02.2017 | Open class | V | 3 | Bogharazi Chikung | Malgorzata Zakrzewska | ||||||||
Spezialausstellung für Terrier | Rostock, Hansemesse | 02.10.2016 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Frauke Korte | |||||||
Internationale Rassehundeausstellung | Rostock, Hansemesse | 01.10.2016 | Intermediate class | V | 3 | Reinhard Ritz | |||||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Leipzig, Messe | 21.08.2016 | Junior class | V | 3 | Pedro Sanches Delerue | |||||||||
Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstr. 401 | 07.08.2016 | Junior class | V | 3 | M. Möller-Sieber | |||||||||
Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstr. 401 | 06.08.2016 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Elfriede Heidecker | |||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Neumünster Holstenhallen | 05.06.2016 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Best Junior | Peter Machetanz | ||||||
Ausstellung | 04.06.2016 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Hans Grüttner | ||||||||
Ausstellung | 01.05.2016 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | BOB | Best Junior | Linda Reinelt-Gebauer | ||||||
Baltic Terrier Show | 30.04.2016 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Michail Papadatos | ||||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Chemnitz, Messeplatz 1, Chemnitz Arena | 03.04.2016 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Kerstin Buss | |||||||
Spezial Ausstellung | Lehre, Zum Börneken | 13.03.2016 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Sissi Dollmann | |||||||
Spezial Ausstellung | Lehre, Zum Börneken | 12.03.2016 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Boris Spoljaric | |||||||
Internationale Rassehundeausstellung | Messezentrum Nürnberg, Messezentrum 1 | 09.01.2016 | Puppy class | VV | 1 | Gerda van Stuivenberg | |||||||||
Paarener Terrier Spezial Show | Paaren/Glien | 21.11.2015 | Minor class | VV | 1 | Zsuzsanna Vaczi-Balogh |
Last update : 15.01.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com