Because I Can Vertragus Female * 09.02.2021
Pedigree NR: PKR.III-91270
IK: 6.528 %
AVK: 26.54 %
Generationen: 10
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Klubsieger-Ausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 10.04.2022 | Junior class | V | 5 | Katalin Radvanszky | |||||||||
KfT Spezialausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 09.04.2022 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Harold Quigg | |||||||
Erzgebirgs-Spezial-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 20.03.2022 | Junior class | SG | 5 | Hans Peter Lauber | |||||||||
Alfred-Birkicht-Gedächtnis-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 19.03.2022 | Junior class | V | 3 | Rainer Jacobs | |||||||||
Gemeinschafts-Rassehundeausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 19.09.2021 | Puppy class | VV | 1 | Nedim Suta | |||||||||
Gemeinschafts-Rassehundeausstellung | Breitungen, Salzunger Sr.24, Kulturhaus Kraftwerk | 18.09.2021 | Puppy class | VV | 2 | Alpay Özkan | |||||||||
Klubsieger-Ausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 28.08.2021 | Puppy class | VV | 1 | Hans Grüttner | |||||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 08.08.2021 | Minor class | VV | 5 | Jens Ruck | |||||||||
SAXONIA Siegerausstellung | Remse OT Weidensdorf, Hauptstraße | 07.08.2021 | Minor class | VV | 5 | Linda Reinelt-Gebauer |
Last update : 19.06.2022 Last website change : 14.12.2021
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com