Iceflower From The House Of Chikung
Female * 30.05.2018
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0055554
IK: 1.19425 %
AVK: 57.84 %
Generationen: 8
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|---|---|
2 | Leonhard's Supertramp | (1x3, 1x5) |
2 | Vallange Sailor Jack | (1x4, 1x5) |
2 | Ace Of Diamonds Du Moulin De Mac Gregor | (1x4, 1x5) |
2 | Coco Chanel Of Surprise | (2x5) |
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Paarener Terrier Meeting | Schönwalde –Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 20.11.2022 | Open class | SG | 1 | Svein Erik Biomes | |||||||||
Paarener Terrier Meeting | Schönwalde –Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 19.11.2022 | Open class | V | 2 | RVDH | RCAC | Julia Geller | |||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Rostock, Zur HanseMesse 1-2 | 01.10.2022 | Open class | SG | 1 | Jetta Tschokkinen | |||||||||
Terrier-Spezialausstellung | Drage/Stove, Stover Strand 10 | 04.09.2022 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | Ann Ingram | |||||||
Terrier-Spezialausstellung | Drage/Stove, Stover Strand 10 | 03.09.2022 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Alberto Marengoni | |||||||
Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 13.08.2022 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | Torsten Himmrich | |||||||
Terrier - Spezialausstellung | Lübeck, Blankenseer Str. 51, Hundsp.Verein | 13.06.2021 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Magdalena Swieton | |||||||
Terrier - Spezialausstellung | Lübeck, Blankenseer Str. 51, Hundsp.Verein | 12.06.2021 | Open class | V | 3 | Walter Berghäuser | |||||||||
Paarener Terrier Meeting | Schönwalde –Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 24.11.2019 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Frauke Korte | ||||||
Paarener Terrier Meeting | Schönwalde –Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 23.11.2019 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Sean Delmar | |||||||
German Winner Show | Leipzig, Messe-Allee 1, Messehallen | 25.08.2019 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Andrej Kisliakov | |||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Leipzig, Messe-Allee 1, Messehallen | 24.08.2019 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Torsten Himmrich | |||||||
Terrier Festival | Neumünster Holstenhallen | 26.05.2019 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Milena Marsalova | |||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Neumünster Holstenhallen | 25.05.2019 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Goran Gladic | |||||||
Baltic Terrier Show | Kröplin, DVG Hundesportplatz | 05.05.2019 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Bester Junghund | Carmen Navarro | ||||||
Baltic Terrier Show | Kröplin, Hundehägener Weg | 04.05.2019 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Junior BOB | Maxwell S. King | ||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Chemnitz, Messeplatz 1, Chemnitz Arena | 13.04.2019 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Best Junior | Hanne Laine Jenssen | ||||||
Spezial Ausstellung | Lehre, Zum Börneken, Börnekenhalle | 17.03.2019 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Pavel Seman | |||||||
Erzgebirgs-Spezial-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 03.02.2019 | Puppy class | VV | 1 | Thomas Hehir | |||||||||
Paarener Terrier Meeting | Schönwalde –Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 25.11.2018 | Minor class | VV | 1 | Marian Draganescu | |||||||||
Paarener Terrier Meeting | Schönwalde –Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 24.11.2018 | Minor class | VV | 1 | Julia Geller |
Last update : 28.09.2024 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com