Sparkling Cheerleader
Female * 04.05.2008
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0047456
IK: 0.2436 %
AVK: 81.89 %
Complete Generations: 7
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|---|---|
2 | Danskots Hokus Pokus | (2x5) |
2 | Majolika's Wendy | (2x5) |
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Spezialausstellung | Friedrichsdorf-Köppern | 23.07.2011 | Open class | V | 3 | Catherine Lebret | |||||||||
Terrier Spezial Ausstellung | Kaiserslautern | 26.06.2011 | Open class | V | 4 | Michael Jouanchicot | |||||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Messe Stuttgart | 24.10.2010 | Open class | V | Milivoje Urosevic | ||||||||||
Nationale Rassehunde-Ausstellung | Messe Stuttgart | 23.10.2010 | Open class | V | 3 | Dr. Andreas Schemel | |||||||||
Terrier Ausstellung | 10.10.2010 | Open class | V | 3 | Michael Forte | ||||||||||
Terrier Ausstellung | 09.10.2010 | Open class | V | 2 | RVDH | Irmgard Vogt | |||||||||
Terrier Ausstellung | 19.09.2010 | Open class | V | 2 | RVDH | RCAC | Christine Rossier | ||||||||
Terrier Ausstellung | 18.09.2010 | Open class | V | 3 | Elisabeth Feuz | ||||||||||
Terrierspezialausstellung | Kaiserslautern | 11.07.2010 | Open class | V | 3 | M. Möller-Sieber | |||||||||
Internationale Rassehundeausstellung | Saarbrücken | 23.05.2010 | Open class | V | Michael Jouanchicot | ||||||||||
OG Kurpfalz | Reilingen | 02.05.2010 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Reinhard Ritz | |||||||
OG Mannheim 2010 | Mannheim | 01.05.2010 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | Heinz Watschinger | |||||||
KfT-Spezialausstellung OG Mittellahn-Lim | Limburg | 18.04.2010 | Intermediate class | V | 2 | Walter Berghäuser | |||||||||
OG München 2010 | München | 07.03.2010 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Magarete Huber | |||||||
Nationale Rassehundeausstellung 2010 | Rheinberg | 28.02.2010 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Erwin Deutscher | ||||||
OG Nürnberg 2010 | Nürnberg | 17.01.2010 | Intermediate class | V | 4 | Walther Jungblut | |||||||||
OG Nürnberg 2010 | Nürnberg | 16.01.2010 | Intermediate class | V | 2 | JVDH | Walter Berghäuser |
Last update : 17.03.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com