Only Manjana Vom Schloß Schwülper
Female * 29.03.2006
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0045135
Ch.KFT
IK: 30.4198 %
AVK: 14.71 %
Generationen: 8
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|---|---|
2 | Jason Vom Schloß Schwülper | (2x2) |
3 | Sacramento Vom Schloß Schwülper | (3x3) |
2 | Tammy Vom Schloß Schwülper | (2x3) |
6 | Aramis Vom Elz | (1x3, 5x4) |
3 | Allison Vom Schloß Schwülper | (1x3, 2x4) |
3 | Girl Vom Deipen Brook | (3x4) |
4 | Highlanderfirst Vom Deipen Brook | (2x4, 2x5) |
4 | Kimberly Vom Deipen Brook | (2x4, 2x5) |
6 | Prince Vom Thummelsbach | (1x4, 5x5) |
6 | Elsa Vom Edlen Blut | (1x4, 5x5) |
5 | Don Carlos Vom Deipen Brook | (5x5) |
3 | Inverness Name Vom Deipie | (3x5) |
2 | Washington Vom Deipen Brook | (2x5) |
2 | Tracy Vom Deipen Brook | (2x5) |
2 | Winnipeg Vom Deipen Brook | (2x5) |
2 | Moby Dick Von Der Wesermündung | (2x5) |
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Terrier Spezialausstellung | Dermbach | 17.04.2011 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Falk Siewert | |||||||
Terrier Ausstellung | Obernkirchen | 16.04.2011 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Eva Letackova | |||||||
Nationale Rassehunde-Ausstellung | Oldenburg, Weser-Ems-Halle | 10.04.2011 | Open class | G | 3 | T. Okkola | |||||||||
Nationale Rassehunde-Ausstellung | Oldenburg, Weser-Ems-Halle | 09.04.2011 | Open class | V | 2 | RVDH | Reinhard Ritz | ||||||||
Ausstellung für Terrier | Limburg, Markthalle | 03.04.2011 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | Ilse Freerksen | |||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Messe Stuttgart | 24.10.2010 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Milivoje Urosevic | ||||||
Nationale Rassehunde-Ausstellung | Messe Stuttgart | 23.10.2010 | Open class | SG | Dr. Andreas Schemel |
Last update : 15.01.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com