Crystal Don Carlos From Lady World
Male * 31.12.2008
IK: 3.905 %
AVK: 83.87 %
Generationen: 5
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|---|---|
2 | Jubbly Bubbly Du Moulin De Mac Gregor | (2x3) |
2 | Wesscots Over The Moon | (1x4, 1x5) |
4 | Wesscots Gladiator | (2x4, 2x5) |
2 | Holycross Bo Peep | (2x4) |
2 | Ashgate Lenzie | (2x5) |
2 | Wesscots Liberty | (2x5) |
2 | Olac Moon Pilot | (2x5) |
2 | Holycross Petticoat Pol | (2x5) |
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Kassel | 09.12.2012 | Champion class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Falk Siewert | ||||||
Spezial-Ausstellung | Dresden Messegelände Ostragehege | 24.04.2011 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Magarete Huber | |||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Dresden Messegelände Ostragehege | 23.04.2011 | Open class | V | 1 | VDH | Elzbieta Chwalibog | ||||||||
Internationale Rassehundeausstellung VDH Leipzig 2010 | Leipzig | 22.08.2010 | Intermediate class | V | 1 | VDH | Juha Palosaari | ||||||||
Nationale Ausstellung VDH Leipzig 2010 | Leipzig | 21.08.2010 | Intermediate class | V | 1 | VDH | Peter Würgatsch |
Last update : 02.12.2024 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com