Glencoe's Woopie
Female * 11.01.2015
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0053308
IK: 3.125 %
AVK: 90.00 %
Complete Generations: 4
breeder : Günter & Petra Braun, Glencoe's
| Cnt | Name | Cnt x Generation |
|---|---|---|
| 3 | Ace Of Diamonds Du Moulin De Mac Gregor | (1x3, 2x4) |
| 2 | Vallange Sailor Jack | (2x4) |
| Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstr. 401 | 13.08.2017 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | Tina Deipenbrook | |||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 12.08.2017 | Open class | V | 2 | RVDH | Olga Dolejsova | ||||||||
| Paarener Terrier Meeting | Paaren/Glien | 20.11.2016 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Zivi Kupferberg | ||||||
| Spezialausstellung für Terrier | Rostock, Hansemesse | 02.10.2016 | Open class | V | 2 | RVDH | Frauke Korte | ||||||||
| Elbflorenz - Siegerschau | Dresden, Gothaer Str.11, Saal | 04.09.2016 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | M. Möller-Sieber | ||||||||
| Elbflorenz - Siegerschau | Alter Schlachthof Dresden, Gothaer Str.11, 01097 Dresden | 03.09.2016 | Intermediate class | V | 1 | VDH | Bojan Matakovic | ||||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstr. 401 | 07.08.2016 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | M. Möller-Sieber | |||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstr. 401 | 06.08.2016 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Elfriede Heidecker | |||||||
| Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 16.08.2015 | Puppy class | VV | 1 | Torsten Lemmer | |||||||||
| Paarener Terrier Spezial Show | Paaren/Glien | 12.07.2015 | Puppy class | VV | 1 | Bärbel von Kralik |
Last update : 13.11.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com