Goldstar Ginger Aus Grisus Höhle
Female * 03.09.2013
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0052294
Ch.KFT
IK: 1.77081 %
AVK: 42.07 %
Complete Generations: 9
| Cnt | Name | Cnt x Generation |
|---|---|---|
| 2 | Hopecharm Willie Makeit For Karamynd | (2x4) |
| 2 | Hopecharm Full Of Deelite At Karamynd | (2x4) |
| 3 | Ashgate Sinclair | (3x5) |
| 2 | Rotella The Fezzant Plucka | (2x5) |
| 2 | Rotella Lovyootoo Hopecharm | (2x5) |
| 2 | Hopecharm Full Of Promise | (2x5) |
| Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
| Terrier-Spezial-Ausstellung | Herdorf, Hundeplatz Wolfsweg | 05.09.2015 | Open class | V | 1 | VDH | Goran Gladic | ||||||||
| Spezialausstellung für Terrier | Ahlen, Wersestadion | 15.08.2015 | Intermediate class | V | 1 | VDH | Kerstin Buss | ||||||||
| Internationale Rassehundeausstellung | Ludwighafen/Rhein, Eberthalle | 09.08.2015 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Tamas Jakkel | ||||||
| Internationale Rassehunde-Ausstellung | Bremen, Messe | 01.08.2015 | Intermediate class | V | 4 | Rajic Bramislav | |||||||||
| Terrier-Spezialausstellung | Dorsten-Hervest, Alte Hervester Str. 15, | 05.07.2015 | Intermediate class | V | 2 | Meike Jansen-Kalshoven | |||||||||
| Gemeinschaftsausstellung | Durmersheim, Weißenburger Str., Festhalle | 28.06.2015 | Intermediate class | V | 1 | VDH | Istvan Csik | ||||||||
| Spezialausstellung | Dormagen-Stürzelberg, Uferstraße 23, Vereinsgelände | 07.06.2015 | Intermediate class | SG | 1 | Desmond Kavanagh | |||||||||
| Terrier Ausstellung | Düsseldorf-Eller, Am Kleinforst 10 | 31.05.2015 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | Ilse Freerksen | ||||||||
| Terrier Ausstellung | Düsseldorf-Eller, Am Kleinforst 10 | 30.05.2015 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | Irmgard Vogt | ||||||||
| Internationale Rassehunde-Ausstellung | Saarbrücken Messegelände | 24.05.2015 | Intermediate class | V | 4 | Stelios Makariti | |||||||||
| VDH-Europasieger-Ausstellung | Dortmund Westfalenhallen | 10.05.2015 | Intermediate class | V | 3 | Leif - Hermann Wilberg | |||||||||
| Internationale Ausstellung | Dortmund, Westfalenhallen | 08.05.2015 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | Wim Wellens | ||||||||
| Terrier Ausstellung | Limburg | 19.04.2015 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Reinhard Ritz | ||||||
| Spezialausstellung | Hamm, Von - Thünen - Halle | 28.03.2015 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Panos Demetriou | |||||||
| DOGLIVE | Münster, Halle Münsterland | 18.01.2015 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Torsten Himmrich | |||||||
| DOGLIVE | Münster, Halle Münsterland | 17.01.2015 | Intermediate class | V | 3 | M. Möller-Sieber | |||||||||
| Bundessieger-Ausstellung | Dortmund, Westfalenhallen | 18.10.2014 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Landessiegerin | Ilse Freerksen | ||||||
| Internationale Rassehundeausstellung | Messe Gießen | 07.09.2014 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Sissi Dollmann | |||||||
| Terrier-Spezialausstellung | Dorsten-Hervest, Alte Hervester Str. 15, | 06.07.2014 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | A.D. Scholten | |||||||
| Terrier-Spezialausstellung | Dorsten-Hervest, Alte Hervester Str. 15 | 05.07.2014 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Frauke Korte | |||||||
| Gem Ausstellung Klub für Terrier & Deutscher Foxterrier Verband | Düren, Schloß Burgau | 21.06.2014 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | M. Möller-Sieber | |||||||
| Terrier Ausstellung | BSZ Verein, Viersen-Süchteln | 15.06.2014 | Junior class | SG | 2 | Irmgard Vogt | |||||||||
| Terrier Ausstellung | Düsseldorf-Eller | 14.06.2014 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Eva Maria Vogel | |||||||
| Terrier Ausstellung | Limburg | 06.04.2014 | Puppy class | VV | 1 | Frauke Korte | |||||||||
| Spezial Ausstellung | Hamm, Von - Thünen - Halle | 15.03.2014 | Puppy class | VV | 1 | Gerda van Stuivenberg |
Last update : 04.12.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com