Ashgate Dash Mountain
Male * 27.06.2009
Pedigree NR: NHSB 2776004
IK: 17.1368 %
AVK: 13.83 %
Generationen: 10
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|---|---|
2 | Ariostea Pilgrim To Ashgate | (2x3) |
4 | Ashgate Sinclair | (1x3, 1x4, 2x5) |
2 | Ashgate Spey | (1x3, 1x5) |
2 | Ashgate Hielan Laddie | (2x4) |
3 | Ashgate Ivanhoe | (2x4, 1x5) |
2 | Wikeland Connor | (2x4) |
2 | Ashgate Sonsie | (2x4) |
3 | Ashgate Lenzie | (1x4, 2x5) |
3 | Ashgate Sallachy | (1x4, 2x5) |
3 | Ashgate Skerry | (1x4, 2x5) |
2 | Furzeleigh Regal Lad | (2x5) |
2 | Ashgate Braw Bricht Lass | (2x5) |
2 | Rishtte Conrad By Ashgate | (2x5) |
2 | Ashgate Skirza | (2x5) |
2 | Trewen Discovery | (2x5) |
2 | Ashgate Torsa | (2x5) |
2 | Bellevue Special Attraction Of Ashgate | (2x5) |
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Terrier Spezialausstellung | Dorsten-Hervest | 07.07.2013 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | Agnieszka Nowak-Patyniak | |||||||
Internation ale Rassehunde - Ausstellung | Erfurt, Messehallen | 16.06.2013 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Jul Hamlot | |||||||
Nationale Rassehunde - Ausstellung | Erfurt, Messehallen | 15.06.2013 | Open class | V | 2 | RVDH | Nemanja Jovanovic | ||||||||
Nationale Rassehunde-Ausstellung | Oldenburg, Weser-Ems-Halle | 04.05.2013 | Open class | SG | 4 | Phyllis Poduschka-Aigner | |||||||||
Terrier Ausstellung | 29.10.2011 | Champion class | V | 2 | RVDH | Elizabeth Sweigart | |||||||||
Europasieger | Dortmund, Westfalenhallen | 06.05.2011 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | Francesco Cochetti | ||||||||
Nationale Rassehunde-Ausstellung | Oldenburg, Weser-Ems-Halle | 10.04.2011 | Intermediate class | SG | 2 | T. Okkola | |||||||||
Terrier Ausstellung | 10.10.2010 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Michael Forte | ||||||||
OG Münster 2010 | Münster Nienberge | 11.07.2010 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Monika Uhlikova | |||||||
OG Düren-Rurtal 2010 | Düren-Niederau | 06.06.2010 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | BOB | J. Madden | ||||||
OG Düsseldorf 2010 | Düsseldorf-Gerresheim | 16.05.2010 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | BOB | Maja Korosec |
Last update : 15.01.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com