White Diamond O'La La Paeonia
Female * 12.05.2008
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0048410 (MET 3486/08)
Ch.KFT
IK: 6.83564 %
AVK: 36.69 %
Complete Generations: 9
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|---|---|
2 | Krisma Streetwise | (1x3, 1x4) |
3 | Wesscots One Knight Stand | (1x4, 2x5) |
2 | Krisma Keynote At Olac | (1x4, 1x5) |
2 | Ashgate Sinclair | (1x4, 1x5) |
2 | Ashgate Sallachy | (2x5) |
2 | Ashgate Bern Era | (2x5) |
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
German Winner Show | Leipzig, Messehallen | 20.08.2016 | Veteran class | V | 1 | VetVDH | VetCAC | Best Veteran | Nicole Kappes | Falk Siewert | |||||
Klubsieger-Ausstellung | Bensheim, Berliner Ring 108, Weststadthalle | 17.07.2016 | Veteran class | Pl. | 1 | VetVDH | VetCAC | Veteranen-Klubsiegerin | Nicole Kappes | Frauke Korte | |||||
Ausstellung | 10.07.2016 | Veteran class | Pl. | 1 | VetVDH | VetCAC | Nicole Kappes | Siret Lepasaar | |||||||
Spezialausstellung für Terrier | Friedrichsdorf - Köppern | 09.07.2016 | Veteran class | Pl. | 1 | VetVDH | VetCAC | BOB | Best Veteran | Nicole Kappes | Elisabeth Feuz | ||||
Spezialausstellung | Dormagen-Stürzelberg, Uferstraße 23, Vereinsgelände | 29.05.2016 | Veteran class | Pl. | 1 | VetVDH | RVetCAC | Robert Blümel | |||||||
Doppel-Gemeinschaftsausstellung | Bramsche-Hesepe, Im Rehagen 7, Hundesportplatz | 22.05.2016 | Veteran class | Pl. | 1 | VetVDH | VetCAC | Best Veteran | Nicole Kappes | Mette Sörum | |||||
Spezialausstellung für Terrier | Friedrichsdorf-Köppern | 04.08.2012 | Champion class | V | 1 | VDH | Nicole Kappes | Torsten Himmrich | |||||||
Terrier-Spezial-Ausstellung | Neuhaid | 24.06.2012 | Champion class | V | 1 | VDH | RCAC | Nicole Kappes | Walter Berghäuser | ||||||
Terrieraustellung OG Kurpfalz 2012 | Mutterstadt | 06.05.2012 | Champion class | V | 3 | Nicole Kappes | Walter Berghäuser | ||||||||
Terrier Ausstellung | Obernkirchen | 16.04.2011 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | Nicole Kappes | Eva Letackova | ||||||
Ortenau-Schau | Offenburg Messehallen | 13.03.2011 | Champion class | V | 1 | VDH | CAC | CACIB | Ortenau Siegerin 2011 | Nicole Kappes | Pavel Seman | ||||
Rheinlandsieger - Ausstellung | Rheinberg | 12.02.2011 | Champion class | V | 2 | RVDH | Nicole Kappes | Friederike Kappacher | |||||||
Spezialausstellung für Terrier | Kirchhain | 12.02.2011 | Champion class | V | 1 | VDH | RCAC | Nicole Kappes | Marit Sunde | ||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Kassel | 12.12.2010 | Open class | V | 1 | VDH | Nicole Kappes | Szuszanna Petik | |||||||
Nationale Rassehunde-Ausstellung | Kassel | 11.12.2010 | Open class | SG | 2 | Nicole Kappes | Gertrud Hagström | ||||||||
König Ludwig von Bayern Show | 30.10.2010 | Open class | V | 4 | Nicole Kappes | Jennie Griffiths | |||||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Messe Stuttgart | 24.10.2010 | Open class | V | 2 | RVDH | Nicole Kappes | Milivoje Urosevic | |||||||
Nationale Rassehunde-Ausstellung | Messe Stuttgart | 23.10.2010 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Nicole Kappes | Dr. Andreas Schemel | ||||||
Nationale Rassehunde-Ausstellung | Dortmund Westfalenhallen | 17.10.2010 | Open class | V | 2 | RVDH | Nicole Kappes | Tina Deipenbrook | |||||||
Bundessieger | Dortmund Westfalenhallen | 16.10.2010 | Open class | V | 2 | RVDH | Nicole Kappes | Brigitta Hasselgren | |||||||
Rassehundeausstellung | Possen bei Sonderhausen | 05.09.2010 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | Nicole Kappes | Bärbel von Kralik | ||||||
KfT-Ausstellung | Possen bei Sonderhausen | 04.09.2010 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Nicole Kappes | Eva Letackova | |||||
KfT-Ausstellung OG Ratingen 2010 | Düsseldorf-Gerresheim | 22.08.2010 | Open class | V | 2 | RVDH | Nicole Kappes | Rainer Jacobs | |||||||
OG Gotha 2010 | Possen bei Sonderhausen | 15.08.2010 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | Nicole Kappes | Heinz Watschinger | ||||||
OG Erfurt 2010 | Possen bei Sonderhausen | 14.08.2010 | Open class | V | 2 | RVDH | Nicole Kappes | Frauke Korte | |||||||
Spezialausstellung | Traitsching, Kurpfalzpark | 04.07.2010 | Open class | V | 1 | VDH | Nicole Kappes | Annamaria Vizmathy | |||||||
OG Werratal 2010 | Dorndorf | 16.05.2010 | Open class | V | 3 | Nicole Kappes | Cindy Pettersson | ||||||||
OG Mannheim 2010 | Mannheim | 01.05.2010 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | Nicole Kappes | Heinz Watschinger | |||||||
OG Rhönpforte 2010 | Dermbach | 07.03.2010 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Nicole Kappes | Katalin Radvanszky | ||||||
Nationale Rassehundeausstellung 2010 | Rheinberg | 28.02.2010 | Open class | V | 2 | JVDH | Nicole Kappes | Erwin Deutscher | |||||||
OG Mittelhessen 2010 | Kirchhain | 07.02.2010 | Intermediate class | V | 3 | Nicole Kappes | Erwin Deutscher | ||||||||
OG Nürnberg 2010 | Nürnberg | 16.01.2010 | Intermediate class | SG | Nicole Kappes | Walter Berghäuser |
Last update : 15.01.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com