Goldmountain's Close To Me
Female * 15.01.2021
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0057059
IK: 0.195 %
AVK: 93.65 %
Complete Generations: 6
| Cnt | Name | Cnt x Generation |
|---|---|---|
| 2 | Trewen Tartan Ranger | (2x5) |
| 2 | Vallange Sailor Jack | (2x5) |
| Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
| Terrier-Spezialausstellung | Dorsten-Hervest, Alte Hervester Str. 15, | 15.06.2025 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Walther Jungblut | ||||||
| Klubsieger-Ausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 07.07.2024 | Open class | V | 1 | VDH | Günther Ehrenreich | ||||||||
| Internationale Ausstellung | Lingen Ems, Emslandhallen | 21.04.2024 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Gerda van Stuivenberg | ||||||
| Martinidogshow Show | Groningen | 03.03.2024 | Open class | V | 1 | CAC | CACIB | BOB | Holland Cup Winner | Tina Sterguljc Krusic | |||||
| Spezialausstellung für Terrier | Bornheim-Hersel, Rheinhalle | 17.12.2023 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Walther Jungblut | ||||||
| Internationale Rassehunde Ausstellung | Ludwigshafen/Rhein, Friedrich Ebert Halle, Erzberger Straße | 20.08.2023 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Tina Sterguljc Krusic | ||||||
| Ortenau-Schau | Messe Offenburg-Ortenau, Schutterwälder Straße 3 | 17.07.2022 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | RCAC | RCACIB | Horst Kliebenstein | ||||||
| Terrier - Spezialausstellung | Aschheim, Feststadl | 12.06.2022 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Nicole Kappes | Walter Berghäuser | ||||||
| Terrier - Spezialausstellung | Aschheim, Feststadl | 11.06.2022 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Günther Ehrenreich |
Last update : 22.12.2025 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com