Butterfly's Or' Liam From The House Of Chikung
Male * 30.03.2021
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0057167
IK: 1.11 %
AVK: 66.27 %
Generationen: 8
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Black & White Terrier-Spezialausstellung | Drage/Stove, Stover Strand 4, Hotel Res. Zur Rennbahn | 03.09.2023 | Open class | V | 1 | VDH | Bergit Coady-Kabel | ||||||||
Terrier-Spezialausstellung | Drage/Stove, Stover Strand 10 | 04.09.2022 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Ann Ingram | |||||||
Terrier-Spezialausstellung | Drage/Stove, Stover Strand 10 | 03.09.2022 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Alberto Marengoni | |||||||
Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 13.08.2022 | Open class | SG | 1 | Torsten Himmrich | |||||||||
Black & White Terrier-Spezialausstellung | Drage/Stove, Stover Strand 10 | 05.09.2021 | Minor class | VV | 1 | Best Baby | Dot Britten | ||||||||
Black & White Terrier-Spezialausstellung | Drage/Stove, Stover Strand 10 | 04.09.2021 | Minor class | VV | 1 | Frank Kane |
Last update : 10.11.2024 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com