White Harmony's James Bond Ii
Male * 30.03.2020
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0056610
You.Ch.VDH
Patella Grad - 0
CMO Grad - 0
DNA Profil
Missing teeth: vollzahnig
IK: 1.8285 %
AVK: 62.20 %
Generationen: 7
breeder : Meta Fischbeck, White Harmony's
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|---|---|
2 | The Dashing Devil's Lucky Strike | (1x3, 1x4) |
2 | Ace Of Diamonds Du Moulin De Mac Gregor | (1x4, 1x5) |
2 | Leonhard's Lucky Boy | (1x4, 1x5) |
2 | The Dashing Devil's Shining Jewel | (1x4, 1x5) |
2 | Bellevue Specially Maid | (1x4, 1x5) |
2 | Cilvisund's Ceres | (1x4, 1x5) |
2 | Krisma Streetwise | (2x5) |
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Internationale Ausstellung | Oldenburg, Weser-Ems-Halle | 03.08.2024 | Open class | V | 2 | RVDH | RCAC | RCACIB | Meta Fischbeck | Enrique Mate Duran | |||||
Internationale Ausstellung | Oldenburg, Weser-Ems-Halle | 02.08.2024 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Meta Fischbeck | Vojislav Al-Daghistani | |||||
German Winner Show | Gelsenkirchen, Windhundstadion Emscherbruch | 26.07.2024 | Open class | V | 1 | VDH | Meta Fischbeck | Swante Frisk | |||||||
Swiss Dogshow II | Aarau | 23.06.2024 | Open class | V | 1 | CAC | RCACIB | Meta Fischbeck | Faith Cokcan | ||||||
Swiss Dogshow | Aarau | 22.06.2024 | Open class | V | 1 | CAC | Bester Rüde | Meta Fischbeck | Mariano Hernan Gatica | ||||||
Europasieger Dogs & Fun | Dortmund, Messe | 25.05.2024 | Open class | V | 3 | Meta Fischbeck | Michael Jouanchicot | ||||||||
Ortenau-Schau in Offenburg | Offenburg Messehallen | 10.03.2024 | Open class | SG | 1 | Meta Fischbeck | Christine Rossier | ||||||||
Herbstsieger-Ausstellung | Dortmund, Westfalenhallen | 05.11.2023 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | CACIB | BOS | Herbstsieger | Meta Fischbeck | Annika Ulltweit-Moe | |||
Bundessieger-Ausstellung Dortmund | Dortmund, Westfalenhallen | 04.11.2023 | Open class | V | 3 | Meta Fischbeck | Vibeke Rordam | ||||||||
Gemeinschaftsausstellung NRW Sieger | Hürth, Decksteiner Str., K.S. Windhundverein | 17.09.2023 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | NRW Sieger | Meta Fischbeck | Regina Blessing | ||||
Black & White Terrier-Spezialausstellung | Drage/Stove, Stover Strand 4, Hotel Res. Zur Rennbahn | 03.09.2023 | Open class | V | 2 | RVDH | Meta Fischbeck | Bergit Coady-Kabel | |||||||
Black & White Terrier-Spezialausstellung | Drage/Stove, Stover Strand 4, Hotel Res. Zur Rennbahn | 02.09.2023 | Open class | V | 1 | VDH | Meta Fischbeck | Branislav Rajic | |||||||
Internationale Ausstellung | Oldenburg, Weser-Ems-Halle | 06.08.2023 | Open class | V | 2 | RVDH | Meta Fischbeck | Rainer Jacobs | |||||||
Hund & Katz German Winner Show OpenAir | Gelsenkirchen, Windhundstadion Emscherbruch | 30.07.2023 | Open class | V | 4 | Meta Fischbeck | Frauke Hinsch | ||||||||
Klubsieger-Ausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 09.07.2023 | Open class | V | 2 | RVDH | RCAC | Meta Fischbeck | Falk Siewert | ||||||
KfT Spezialausstellung | Alsfeld, An der Hessenhalle 1, Hessenhallen | 08.07.2023 | Open class | SG | 4 | Meta Fischbeck | Anne Tove Strande | ||||||||
Baltic Terrier Show | Kröpelin, Hundehäger Weg, DVG Hundesportplatz | 30.04.2023 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Meta Fischbeck | Dagmar Klein | ||||||
Baltic Terrier Show | Kröpelin, Hundehäger Weg, DVG Hundesportplatz | 29.04.2023 | Open class | SG | 1 | Meta Fischbeck | Vesa Lehtonen | ||||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Lingen / Emslandhallen, Lindenstraße 24a | 22.04.2023 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Meta Fischbeck | Erwin Deutscher | |||||
Terrier - Spezial - Ausstellung | Scützenhalle Maschen, Maschener Schützenstr. 50 | 02.04.2023 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Meta Fischbeck | Falk Siewert | ||||||
Terrier - Spezial - Ausstellung | Schützenhalle Maschen, Maschener Schützenstr. 50 | 01.04.2023 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Meta Fischbeck | Julia Geller | ||||||
Spezialausstellung für Terrier | Bornheim-Hersel, Rheinhalle | 11.12.2022 | Open class | V | 3 | Meta Fischbeck | Reinhard Ritz | ||||||||
Paarener Terrier Meeting | Schönwalde –Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 20.11.2022 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Meta Fischbeck | Svein Erik Biomes | ||||||
Paarener Terrier Meeting | Schönwalde –Glien, Gartenstr. 1 -3, MAFZ Paaren | 19.11.2022 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | Meta Fischbeck | Julia Geller | ||||||
Bundessieger-Ausstellung Dortmund | Gelsenkirchen, Windhundstadion Emscherbruch | 22.10.2021 | Intermediate class | SG | 1 | Meta Fischbeck | Robert Kanas | ||||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Rostock, Zur HanseMesse 1-2 | 17.10.2021 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | Meta Fischbeck | Hans Grüttner | |||||||
Spezial -Ausstellung | Rostock, Hansemesse | 16.10.2021 | Intermediate class | V | 1 | VDH | Meta Fischbeck | Alpay Özkan | |||||||
German Winner Show | Gelsenkirchen, Windhundstadion Emscherbruch | 21.08.2021 | Junior class | V | 3 | Meta Fischbeck | Walter Berghäuser | ||||||||
Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 08.08.2021 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Meta Fischbeck | M. Möller-Sieber | ||||||
Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 07.08.2021 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | BOB | Bester Junghund | Meta Fischbeck | Hans Grüttner | ||||
Spezial - Ausstellung für Terrier | Ahlen, August-Kirchner-Straße, Hundeplatz | 11.07.2021 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Meta Fischbeck | Reinhard Ritz | ||||||
Spezial - Ausstellung für Terrier | Ahlen, August-Kirchner-Straße, Hundeplatz | 10.07.2021 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Meta Fischbeck | Torsten Himmrich | ||||||
Terrier - Spezialausstellung | Lübeck, Blankenseer Str. 51, Hundsp.Verein | 13.06.2021 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Meta Fischbeck | Magdalena Swieton | ||||||
Terrier - Spezialausstellung | Lübeck, Blankenseer Str. 51, Hundsp.Verein | 12.06.2021 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Meta Fischbeck | Walter Berghäuser |
Last update : 18.09.2024 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com