Boohoo Floret Blataj
Female * 11.01.2018
Pedigree NR: CLP/WHW/8472
IK: 1.95527 %
AVK: 40.61 %
Complete Generations: 9
| Cnt | Name | Cnt x Generation |
|---|
| Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
| Alfred-Birkicht-Gedächtnis-Ausstellung | Reinsberg , Badstr. 5, Dörfliches Gemeinschaftszentrum | 12.06.2021 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOS | Peter Machetanz | ||||||
| Elbflorenz - Siegerschau | Dresden, Gothaer Str. 11, Alter Schlachthof | 06.09.2020 | Champion class | V | 1 | VDH | RCAC | Jens Ruck | |||||||
| Elbflorenz - Siegerschau | Dresden, Gothaer Str. 11, Alter Schlachthof | 07.09.2019 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Leos Jancik | ||||||
| Internationale Rassehunde-Ausstellung | Leipzig, Messe-Allee 1, Messehallen | 24.08.2019 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | CACIB | BOS | Torsten Himmrich | |||||
| Nationale Rassehundeausstellung | Nürnberg, Karl-Schönleben-Strasse, Messezentrum | 13.07.2019 | Intermediate class | V | 1 | VDH | RCAC | Goran Gladic | |||||||
| Special-Terrier-Show | Luxembourg-Kirchberg | 30.06.2019 | Junior class | V | 2 | M. Möller-Sieber | |||||||||
| Internationale Rassehunde-Ausstellung | Erfurt, Gothaer Str. 34, Messegelände | 02.06.2019 | Intermediate class | V | 2 | RVDH | RCAC | RCACIB | Alpay Özkan | ||||||
| Internationale Rassehunde-Ausstellung | Leipzig, Messe-Allee 1, Messehallen | 25.08.2018 | Puppy class | VV | 1 | Dusan Paunovic | |||||||||
| Doppelausstellung | Bitterfeld-Wolfen, Zschepkauer Dorfstraße | 04.08.2018 | Puppy class | VV | 1 | Leos Jancik |
Last update : 10.06.2026 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com