Little Joystick's I'm Summer Edition Male * 25.07.2017
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0055073
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Neumünster Holstenhallen | 25.05.2019 | Intermediate class | SG | 2 | Goran Gladic | |||||||||
Doppel -Spezial Rassehundeausstellung | Mühlberg/Drei Gleichen, Gothaer Strasse 37 | 08.09.2018 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Bester Junghund | Tina Sterguljc Krusic | ||||||
Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 29.07.2018 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Bester Junghund | Otakar Vondrous | ||||||
Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 28.07.2018 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | JBOB | Leos Jancik | ||||||
Terrier-Nordic-Festival | Neumünster Holstenhallen | 02.06.2018 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Gerda van Stuivenberg |
Last update : 04.06.2023 Last website change : 14.12.2021
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com