Special Juke Vom Deipen Brook
Male * 31.08.2016
Pedigree NR: VDH/KFT 24/0054495
IK: 8.94038 %
AVK: 29.18 %
Generationen: 10
Cnt | Name | Cnt x Generation |
---|---|---|
2 | Royal Diva Vom Deipen Brook | (1x2, 1x3) |
3 | Krisma Streetwise | (1x3, 1x4, 1x5) |
2 | Los Angeles Vom Deipen Brook | (1x3, 1x4) |
2 | I Did It My Way Vom Deipen Brook | (1x4, 1x5) |
2 | Wesscots One Knight Stand | (1x4, 1x5) |
2 | Krisma Keynote At Olac | (1x4, 1x5) |
2 | L. A. Special Edition Vom Deipen Brook | (1x4, 1x5) |
2 | I. Pünktchen Vom Deipen Brook | (1x4, 1x5) |
2 | Paul Hochons Du Moulin De Mac Gregor | (2x5) |
Show | Ort | Datum | Klasse | Form | Pl. | VDH | KFT | CACIB | BOB | BOS | BOG | BIS | Tagestitel | Besitzer/in | Richter/in |
Internationale Rassehunde Ausstellung | Rostock, Zur HanseMesse 1-2 | 06.10.2019 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Hans van den Berg | ||||||
Spezial -Ausstellung | Rostock, Hansemesse | 05.10.2019 | Open class | V | 2 | RVDH | Lillian Lleton | ||||||||
German Winner Show | Leipzig, Messe-Allee 1, Messehallen | 25.08.2019 | Open class | V | 2 | Andrej Kisliakov | |||||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Leipzig, Messe-Allee 1, Messehallen | 24.08.2019 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Torsten Himmrich | ||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Neumünster Holstenhallen | 25.05.2019 | Open class | V | 2 | RVDH | Goran Gladic | ||||||||
International Udstilling | Fredericia | 09.02.2019 | Open class | V | 2 | Ekaterina Senashenko | |||||||||
Dog Show | Billund | 25.11.2018 | Open class | V | 3 | Liliane De Ridder-Onghena | |||||||||
Dog Show | Billund | 24.11.2018 | Open class | V | 2 | RCAC | Andrzej Kazmierski | ||||||||
Spezial -Ausstellung | Rostock, Hansemesse | 07.10.2018 | Open class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Torsten Himmrich | ||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Rostock, Zur HanseMesse 1-2 | 06.10.2018 | Open class | SG | 1 | Elfriede Heidecker | |||||||||
World Dog Show | Amsterdam | 10.08.2018 | Intermediate class | V | 4 | Gonzalbo Lorenzo Maite | |||||||||
Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 29.07.2018 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Otakar Vondrous | ||||||
Spezialzuchtschau Doppelausstellung | Hamburg, Süderstraße 401 | 28.07.2018 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | BOB | Leos Jancik | ||||||
Terrier - Spezialausstellung | Lübeck-Pöppendorf, Hohenstern 32 | 08.07.2018 | Intermediate class | V | 1 | VDH | CAC | Elisabeth Feuz | |||||||
Internationale Rassehunde-Ausstellung | Neumünster Holstenhallen | 03.06.2018 | Open class | V | 1 | VDH | RCAC | RCACIB | Aniko Görbics | ||||||
Terrier-Nordic-Festival | Neumünster Holstenhallen | 02.06.2018 | Intermediate class | SG | 1 | Gerda van Stuivenberg | |||||||||
World Dog Show Leipzig | Leipzig, Messe-Allee 1, Messegelände | 11.11.2017 | Junior class | V | Lillian Lleton | ||||||||||
Internationale Rassehunde Ausstellung | Rostock, HanseMesse | 01.10.2017 | Junior class | V | 1 | JVDH | JCAC | Bärbel von Kralik | |||||||
Spezial -Ausstellung | Rostock, Hansemesse | 30.09.2017 | Junior class | V | 2 | RJVDH | RJCAC | Dodo Sandahl |
Last update : 28.09.2024 Last website change : 10.09.2024
All information is given without guarantee of accuracy © by westiesinshow.com